福島県立郡山高等学校同窓会 平成19年度一般会計予算
| 収入の部 | 予算額 | 備考 | |
| 繰越金 | \2,780,450 | 18年度繰越金 | |
| 入会金 | \1,580,000 | 5000円×316人 | |
| 寄付金 | \20,000 | ||
| 雑収入 | \300 | 預金利息等 | |
| 合計 | \4,380,750 | ||
| 支出の部 | 予算額 | 備考 | |
| 通信費 | \50,000 | 拡大幹事会案内 | |
| 事業費 | 記念品製作 | \60,000 | 卒業記念品 |
| 名簿・ホ-ムペ-ジ管理費 | \50,000 | ||
| 広告費 | \30,000 | ||
| 経済同友会準備室 | \50,000 | ||
| 交際費 | \80,000 | 他団体会合出席 | |
| 会議費 | \150,000 | 役員会/拡大幹事会 | |
| 支部費 | \50,000 | 関東支部 | |
| 基金会計へ | \1,000,000 | 定期預金積立 | |
| 事務費 | \30,000 | 振込手数料他 | |
| 予備費 | \2,830,750 | 慶弔金他 | |
| 合計 | \4,380,750 | ||
福島県立郡山高等学校同窓会 平成19年度事業計画
本年度(2007年度)は、同窓会幹事会の承認を得て、下記の通り事業計画を立案し、順次遂行中です。
| 同窓会活動 |
同窓会ホームページの維持・運営 同窓会会員名簿の管理・維持 郡高経済同友会開設準備 卒業記念品の作製 |
<トップ> | <平成18年度会計報告・事業報告>