福島県立郡山高等学校同窓会 平成17年度会計報告
2006年7月2日に開催した、当会幹事会にて会計報告・会計監査報告をして、承認されました。
| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | |
| 繰越金 | \2,842,880 | \2,751,254 | ▲ 91,626 | 16年度繰越金 | |
| 関東支部繰越金 | \91,626 | \91,626 | 0 | 16年度関東支部繰越金 | |
| 入会金 | \1,750,000 | \1,790,000 | 40,000 | 5000円×358人 | |
| 総会臨時会費 | \60,000 | \0 | ▲ 60,000 | ||
| 寄付金 | \30,000 | \0 | ▲ 30,000 | ||
| 雑収入 | \100 | \65 | ▲ 35 | 預金利息 | |
| 合計 | \4,774,606 | \4,632,945 | ▲ 141,661 | ||
| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | |
| 通信費 | \50,000 | \84,774 | 34,774 | 拡大幹事会案内 | |
| 事業費 | 経済同友会準備室 | \100,000 | \0 | ▲ 100,000 | |
| 校旗製作 | \100,000 | \65,835 | ▲ 34,165 | ||
| 記念品製作費 | \60,000 | \57,299 | ▲ 2,701 | 卒業記念品 | |
| 名簿・ホームページ管理費 | \150,000 | \127,680 | ▲ 22,320 | ||
| 広告費 | \20,000 | \14,000 | ▲ 6,000 | ||
| 30周年記念対策費 | \100,000 | \0 | ▲ 100,000 | ||
| 進路対策援助費 | \100,000 | \0 | ▲ 100,000 | ||
| 交際費 | \100,000 | \71,050 | ▲ 28,950 | 他団体会合出席 | |
| 会議費 | \300,000 | \116,635 | ▲ 183,365 | 役員会/拡大幹事会 | |
| 支部費 | \100,000 | \10,000 | ▲ 90,000 | 詳細は関東支部会計報告 | |
| 基金会計へ | \1,000,000 | \0 | ▲ 1,000,000 | 定期預金積立 | |
| 事務費 | \20,000 | \1,470 | ▲ 18,530 | 振込手数料他 | |
| 予備費 | \2,574,606 | \3,150 | ▲ 2,571,456 | 名刺代 | |
| 繰越金 | \0 | \4,081,052 | 4,081,052 | ||
| 合計 | \4,774,606 | \4,632,945 | ▲ 141,661 | ||
基金会計
| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
| 繰越金 | \18,528,980 | \18,528,980 | 0 | 16年度繰越金 |
| 一般会計より | \1,000,000 | \0 | ▲ 1,000,000 | 一般会計より定期預金積立 |
| 雑収入 | \5,000 | \5,206 | 206 | 定期預金利息等 |
| 合計 | \19,533,980 | \18,534,186 | ▲ 999,794 |
福島県立郡山高等学校同窓会 平成17年度事業報告
| 母校支援 | 母校掲揚校旗新調への協力 |
| 同窓会活動 | 年次幹事会開催 同窓会ホームページの維持・運営 80,000HIT達成 同窓会会員名簿の管理・維持 30周年記念委員会への参画 郡高経済同友会開設準備 |
<トップ> | <平成18年度予算・事業計画>